 
         Светодиодный дисплей, SpO2, частота пульса, полоса пульса
2 батарейки размера ААА;низкое энергопотребление
Автоматически отключать питание
Регулируемая яркость дисплея
Функция гравитации, автоматическое считывание при вращении (опционально)
Индикация индекса перфузии PI (опционально)
 
 		     			 
 		     			Инновационный пульсоксиметр на кончике пальца обеспечивает точный и надежный метод измерения уровня кислорода в крови и отображает данные о частоте пульса и насыщении SpO2 в течение 8 секунд.Настоятельно рекомендуется использовать устройство в стационарном состоянии, но не в движении для точного считывания данных.
 
 		     			Автоматическое отключение, более безопасное использование, точное измерение уровня SpO2 и PR.
 
 		     			Отображение уровня SpO2 и частоты пульса крупным шрифтом для удобства чтения.
 
 		     			Светодиодный дисплей, полное отображение насыщения кислородом, частоты пульса и графика пульса.
 
 		     			Размер: 1,4 * 1,29 * 2,28 дюйма, небольшой размер легко носить с собой, вы можете использовать этот продукт для измерения SpO2 и PR в любом месте и в любое время.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| СпО2 | |
| Диапазон измерений | 70~99% | 
| Точность | 70%~99%: ±2 цифры;0%~69% без определения | 
| Разрешение | 1% | 
| Низкая производительность перфузии | PI = 0,4%, SpO2 = 70%, PR = 30 ударов в минуту: FlukeIndex II, SpO2 + 3 цифры | 
| Частота пульса | |
| Диапазон измерения | 30~240 ударов в минуту | 
| Точность | ±1 уд/мин или ±1% | 
| Разрешение | 1 удар в минуту | 
| Требования к окружающей среде | |
| Рабочая Температура | 5~40℃ | 
| Температура хранения | -20~+55℃ | 
| Влажность окружающей среды | ≤80% без образования конденсата при эксплуатации≤93% без образования конденсата при хранении | 
| Атмосферное давление | 86кПа~106кПа | 
| Технические характеристики | |
| Пакет в том числе | 1 шт. пульсоксиметр YK-83C-LED1 шт. ремешок1 шт. руководство по эксплуатации2 шт. батареи размера AAA (опция) 1 шт. чехол (опция) 1 шт. силиконовая крышка (опция) | 
| Измерение | 58 мм*35,4 мм*31,5 мм | 
| Вес (без аккумулятора) | 29,6 г | 
|  | Акита Фонсека | Новая Зеландия | Хороший продукт и сервис | |
|  | соули бб | Бельгия | Серьезный и профессиональный.Они слушают и учитывают наши требования.я рекомендую |